Resultat Majsvingen 9/5
| Placering | Förnamn | Efternamn | Hcp | slag | Poäng totalt |
| 1 | Tommie | Berggren | 30 | 25 | 49 |
| 2 | Joakim | Olsson | 21,1 | 17 | 45 |
| 3 | Gert | Hofander | 26,5 | 22 | 43 |
| 4 | Paul | Bjurling | 19 | 15 | 40 |
| 5 | B-Å | Pettersson | 17,1 | 13 | 36 |
| 6 | David | Enegård | 18,4 | 14 | 36 |
| 7 | Johannes | Langelaar | 18,8 | 14 | 36 |
| 8 | Fredrik | Sjödén | 19,4 | 15 | 36 |
| 9 | Anna | Löfgren | 31 | 25 | 36 |
| 10 | Kjell | Jansson | 20,6 | 16 | 34 |
| 11 | Helen | Jansson | 28,9 | 24 | 34 |
| 12 | Tomas | Wagenius | 8,1 | 4 | 33 |
| 13 | Stig | Nordin | 25 | 20 | 32 |
| 14 | Annika | Erlandsson | 32,2 | 27 | 32 |
| 15 | Mikael | Dersten | 13,1 | 9 | 31 |
| 16 | Joel | Jansson | 24,1 | 20 | 31 |
| 17 | Thomas | Langelaar | 36+ | 31 | 31 |
| 18 | Thomas | Enegård | 21,6 | 17 | 30 |
| 19 | Erik | Andersson | 22,4 | 18 | 30 |
| 20 | Ulf | Bjerke | 16,8 | 12 | 29 |
| 21 | Sven-Erik | Andersson | 18,6 | 14 | 29 |
| 22 | Kjell-Åke | Sundqvist | 25,2 | 21 | 29 |
| 23 | Gunnar | Hassel | 34 | 29 | 29 |
| 24 | Roine | Hellgren | 14,5 | 10 | 25 |
| 25 | Mattias | Löfgren | 29,5 | 25 | 25 |
Foton från prisutdelningen
| |