Resultat röd gul
| Resultat Gul/röd scramble 18/7 | |||||
| Plats | Förnamn | Efternamn | Slag brutto | Hcp slag | Slag netto |
| 1 | Jonny | Clefberg | 62 | 4 | 58 |
| Paul | Bjurling | ||||
| 2 | Stig | Nordin | 69 | 9 | 60 |
| Tobias | Rojas | ||||
| 3 | Annika | Erlandsson | 69 | 6 | 63 |
| Tomas | Wagenius | ||||
| 4 | Gunnar | Hassel | 73 | 10 | 63 |
| Hans | Svensson | ||||
| 5 | Sven-Erik | Anderson | 71 | 5 | 66 |
| Erik | Anderson | ||||
| 6 | Tony | Dahl | 77 | 11 | 66 |
| Johan | Forsberg | ||||
| 7 | Roine | Hellgren | 72 | 5 | 67 |
| Benka | Eriksson | ||||
| 8 | Mattias | Löfgren | 80 | 10 | 70 |
| Anna | Löfgren | ||||
| 9 | Hans | Anderson | 84 | 9 | 75 |
| Helen | Jansson | ||||


