Resultat från KM 2018-08-19

Herrklassen

1 SÄLL, Magnus Hälla Golfklubb 5,0 Herr klass -1 69 29 98
2 FRÖBERG, Joon Hälla Golfklubb 11,8 Herr klass +7 71 35 106
3 LINDSTRÖM, Tomas Hälla Golfklubb 8,0 Herr klass +10 73 36 109
4 LANGELAAR, Thomas Hälla Golfklubb 18,0 Herr klass +12 72 39 111
5 OLANDER, Roger Hälla Golfklubb 22,6 Herr klass +19 76 42 118
6 VORBRODT, Ulrik Hälla Golfklubb 17,3 Herr klass +23 85 37 122
7 GUSTAFSON, Jonny Hälla Golfklubb 14,9 Herr klass +23 85 37 122
8 LINDH, Stefan Hälla Golfklubb 18,2 Herr klass +27 84 42 126
9 HELLGREN, Roine Hälla Golfklubb 22,0 Herr klass +31 85 45 130
10 BLOM, Simon Hälla Golfklubb 26,0 Herr klass +33 92 40 132
11 LAGER, Henry Hälla Golfklubb 25,6 Herr klass +34 87 46 133
12 PETERSSON, Christer Hälla Golfklubb 19,7 Herr klass +40 87 52 139
13 AKKURT, Filip Hälla Golfklubb 36,0 Herr klass +43 99 43 142
14 KORPELA, Henry Hälla Golfklubb 29,3 Herr klass +44 101 42 143
15 FARKAS, Lajos Hälla Golfklubb 29,0 Herr klass +51 99 51 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damklassen

1 ELGH, Maire Hälla Golfklubb 26,6 Dam klass +47 99 47 146
2 DAHLIN, Sara Hälla Golfklubb 34,5 Dam klass +80 119 60 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65+ klassen

1 BLOMDAHL, Kent Hälla Golfklubb 16,6 65+ klass +24 80 43 123
2 ELGH, Lars Hälla Golfklubb 18,4 65+ klass +27 84 42 126
3 HELLSTRÖM, Pär Hälla Golfklubb 23,6 65+ klass +35 89 45 134
4 NORDIN, Stig Hälla Golfklubb 20,4 65+ klass +36 95 40 135
5 SUNDQUIST, Kjell Åke Hälla Golfklubb 25,2 65+ klass +41 92 48 140
6 LINDROTH, Anders Hälla Golfklubb 34,2 65+ klass +43 98 44 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75+ klassen

 

1 OLSSON, Göran Hälla Golfklubb 21,8 75+ klass +13 79
2 ANDERSSON, Åke Västerås Golfklubb 19,0 75+ klass +17 83
3 GIDFORS, Ingemar Hälla Golfklubb 18,3 75+ klass +21 87
4 GLATTER, Walter Hälla Golfklubb 23,8 75+ klass +23 89
5 SÖDERLUND, Stig Hälla Golfklubb 28,8 75+ klass +27 93
6 BERGIUS, Per-Olof Hälla Golfklubb 30,2 75+ klass +31 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närmast hål
Stefan Lindh – 1,79m från hål